<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektro Thermit GmbH &#38; Co KG</title>
	<atom:link href="http://www.elektro-thermit.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektro-thermit.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fechas Países Bajos</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/es/termine-3</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/es/termine-3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dates Países Bajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[SoW-5/L50/L75, MT Fecha Lugar   Supervisión en los trabajos de soldadura Thermit, carriles Vignol, de garganta y de grúa Fecha Lugar   Su persona de contacto Rail Lasopleidingen Nederland VolkerRail Nederland BV Postbus 240 NL 4130 EE Vianen Strukton Rail &#8230; <a href="http://www.elektro-thermit.de/es/termine-3">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><strong><span style="font-size: small;">SoW-5/L50/L75, MT</span></strong></div>
<table style="width: 490px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th scope="col"><span style="font-size: small;">Fecha</span></th>
<th scope="col"><span style="font-size: small;">Lugar</span></th>
<th scope="col"><span style="font-size: small;"> </span></th>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Supervisión en los trabajos de soldadura Thermit, carriles Vignol,</strong></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><strong>de garganta y de grúa </strong></span></div>
<table style="width: 490px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th scope="col"><span style="font-size: small;">Fecha</span></th>
<th scope="col"><span style="font-size: small;">Lugar</span></th>
<th scope="col"><span style="font-size: small;"> </span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Su persona de contacto</strong></span></p>
<p><strong>Rail Lasopleidingen Nederland</strong><br />
VolkerRail Nederland BV<br />
Postbus 240<br />
NL 4130 EE Vianen</p>
<p>Strukton Rail<br />
Postbus 1025<br />
NL 3600 BA Maarssen</p>
<p>Werner Smakman<br />
VolkerRail Nederland BV<br />
<span style="font-size: small;">Tel: +31 621150375</span><span style="font-size: small;"><br />
E-Mail: <a href="mailto:werner.smakman@volkerrail.nl">werner.smakman@volkerrail.nl</a></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/es/termine-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formacién Instrucciones de trabajo</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/es/aus-und-weiterbildung-arbeitsanweisungen</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/es/aus-und-weiterbildung-arbeitsanweisungen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eingang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/es/aus-und-weiterbildung-arbeitsanweisungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contacto</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/es/kontakt</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/es/kontakt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eingang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/es/kontakt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de datos de seguridad</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/es/sicherheitsdatenblatter</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/es/sicherheitsdatenblatter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eingang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/es/sicherheitsdatenblatter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogos, folletos, publicaciones</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/es/downloads-im-uberblick</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/es/downloads-im-uberblick#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eingang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/es/downloads-im-uberblick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Startseite</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/es/neue-startseite</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/es/neue-startseite#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 14:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/es/neue-startseite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshow-Probe</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/es/slideshow-probe</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/es/slideshow-probe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 06:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/es/slideshow-probe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fechas de los cursos</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/es/termine</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/es/termine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fechas Alemania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[BrS, SkV-Elite/L50/L75, SkV/L50/L75, MT Fecha Lugar   06.05.2013 &#8211; 07.06.2013 (ET6 &#8211; 2013) Oberraden 10.06.2013 &#8211; 05.07.2013 (ET7-GTA2-2013) Berlin-Spandau Supervisión en los trabajos de soldadura Thermit, carriles Vignol, de garganta y de grúa Fecha Lugar   Su persona de contacto Elektro-Thermit &#8230; <a href="http://www.elektro-thermit.de/es/termine">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: small;"><strong>BrS, SkV-Elite/L50/L75, SkV/L50/L75, MT</strong></span></div>
<table style="width: 490px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th scope="col"><span style="font-size: small;">Fecha</span></th>
<th scope="col"><span style="font-size: small;">Lugar</span></th>
<th scope="col"><span style="font-size: small;"> </span></th>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">06.05.2013 &#8211; 07.06.2013 (ET6 &#8211; 2013)</span></td>
<td><span style="font-size: small;">Oberraden</span></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: small;">10.06.2013 &#8211; 05.07.2013 (ET7-GTA2-2013)</span></td>
<td>Berlin-Spandau</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Supervisión en los trabajos de soldadura Thermit, carriles Vignol, de garganta y de grúa </strong></span></div>
<table style="width: 490px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th scope="col"><span style="font-size: small;">Fecha</span></th>
<th scope="col"><span style="font-size: small;">Lugar</span></th>
<th scope="col"><span style="font-size: small;"> </span></th>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Su persona de contacto</strong></span></p>
<p>Elektro-Thermit GmbH &amp; Co. KG<br />
Chemiestraße 24<br />
D-06132 Halle</p>
<p><span style="font-size: small;">Jörg Schmidt<br />
</span><span style="font-size: small;">Tel: +49 345 7795-728<br />
</span><span style="font-size: small;">Mòvil: +49 172 2594300</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/es/termine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Education</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/es/ausbildung</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/es/ausbildung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/es/ausbildung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumentos para medir el perfil longitudinal del carril y la planicidad</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/es/schienenlangsprofil-ebenheitsmessgerate-2</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/es/schienenlangsprofil-ebenheitsmessgerate-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 13:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos comerciales ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Para reducir al mínimo los costes de mantenimiento y aumentar el confort en la marcha es necesario llevar a cabo un cuidadoso control periódico de la geometría de la vía y de su desgaste. Para realizar esa tarea ponemos a &#8230; <a href="http://www.elektro-thermit.de/es/schienenlangsprofil-ebenheitsmessgerate-2">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para reducir al mínimo los costes de mantenimiento y aumentar el confort en la marcha es necesario llevar a cabo un cuidadoso control periódico de la geometría de la vía y de su desgaste. Para realizar esa tarea ponemos a disposición varios tipos de reglas electrónicas, diferenciadas entre sí por su equipamiento específico para aplicaciones especiales. Todos los aparatos ofrecen la posibilidad de realizar una lectura directa de los valores tras la medición, guardar los resultados y procesar y documentar éstos en el ordenador.</p>
<ul>
<li><a href="#32"><img src="/de/media/rsc.gif"  alt="RailstraightCompact" height="10" border="0" / class="wmp" id="wmp9"></a></li>
<li><a href="#33"><img src="/de/media/rsw.gif"  alt="RailstraightWave" height="10" border="0" / class="wmp" id="wmp10"></a></li>
<li><a href="#34"><img src="/de/media/rsd.gif"  alt="RailstraightDual" height="10" border="0" / class="wmp" id="wmp11"></a></li>
<li><a href="#35"><img src="/de/media/rsl.gif"  alt="RailstraightLaser" height="10" border="0" / class="wmp" id="wmp12"></a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="/de/media/rsc.gif" alt="RailstraightCompact" height="10" border="0" /></p>
<p><a href="http://www.elektro-thermit.de/wp-content/uploads/2012/09/0022-591x1981.jpg"  class="wmp" id="wmp13"><img title="0022-591x198" src="http://www.elektro-thermit.de/wp-content/uploads/2012/09/0022-591x1981.jpg" alt="" width="554" height="186" /></a></p>
<p>Medición y documentación completa de la planicidad de las superficies y borde de rodadura, incluidos todos los datos relevantes de la red de vías. <img src="/de/media/rsc.gif" alt="RailstraightCompact" height="10" border="0" /> es la versión basica de nuestros reglas electrónicas probadas desde hace muchos años.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="/de/media/rsw.gif" alt="RailstraightWave" height="10" border="0" /></p>
<p><a href="http://www.elektro-thermit.de/wp-content/uploads/2012/09/0030-591x1981.jpg"  class="wmp" id="wmp14"><img title="0030-591x198" src="http://www.elektro-thermit.de/wp-content/uploads/2012/09/0030-591x1981.jpg" alt="" width="554" height="186" /></a></p>
<p>En la regla electrónica <img src="/de/media/rsw.gif" alt="RailstraightWave" height="10" border="0" /> la aplicación del <img src="/de/media/rsc.gif" alt="RailstraightCompact" height="10" border="0" />incorpora el modo de medición de estrías y con ello la posibilidad de medir y documentar irregularidades de onda especialmente corta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="/de/media/rsd.gif" alt="RailstraightDual" height="10" border="0" /></p>
<p><a href="http://www.elektro-thermit.de/wp-content/uploads/2012/09/0055-591x1981.jpg"  class="wmp" id="wmp15"><img title="0055-591x198" src="http://www.elektro-thermit.de/wp-content/uploads/2012/09/0055-591x1981.jpg" alt="" width="554" height="186" /></a></p>
<p>El instrumento de medición de linealidad <img src="/de/media/rsd.gif" alt="RailstraightDual" height="10" border="0" />dual mide y documenta al mismo tiempo la superficie y el borde de rodadura. Vía bluetooth se transmiten directamente los resultados de las mediciones al procesador, donde se puede realizar su representación y una posterior documentación de las mismas. (→ <a href="http://www.elektro-thermit.de/de/download/messgeraete.pdf#page=5" target="_blank">Página 9 &#8211; Instrumentos de medición electrónicos</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="/de/media/rsl.gif" alt="RailstraightLaser" height="10" border="0" /></p>
<p><a href="http://www.elektro-thermit.de/wp-content/uploads/2012/09/0069-591x1981.jpg"  class="wmp" id="wmp16"><img title="0069-591x198" src="http://www.elektro-thermit.de/wp-content/uploads/2012/09/0069-591x1981.jpg" alt="" width="554" height="186" /></a></p>
<p>La regla láser <img src="/de/media/rsl.gif" alt="RailstraightLaser" height="10" border="0" /> permite determinar la planicidad de los carriles en longitudes mayores, de hasta 15 y 50 m, a través de mediciones están vinculados longitud total &gt;50 m, mensurable. De este modo recoge tanto las irregularidades de onda corta como las de onda larga en sentido longitudinal. Este aparato permite medir y documentar al mismo tiempo la superficie y el borde de rodadura. Vía bluetooth se transmiten directamente los resultados de las mediciones al procesador. (→ <a href="http://www.elektro-thermit.de/de/download/messgeraete.pdf#page=3" target="_blank">Página 5 &#8211; Instrumentos de medición electrónicos</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/es/schienenlangsprofil-ebenheitsmessgerate-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
