<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektro Thermit GmbH &#38; Co KG</title>
	<atom:link href="http://www.elektro-thermit.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektro-thermit.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Karte</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/karte</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/karte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="map_1d7f9" class="wpmaps" style="width:554px; height:300px; overflow:hidden"></div><script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */jQuery(document).ready(function($) {if (GBrowserIsCompatible()) {var map_1d7f9 = new GMap2($("#map_1d7f9").get(0));var lat_1d7f9 = new GLatLng(51.4434280, 11.9973590);map_1d7f9.setCenter(lat_1d7f9, 10);map_1d7f9.setMapType(G_NORMAL_MAP);map_1d7f9.addControl(new GSmallMapControl());map_1d7f9.addControl(new GMenuMapTypeControl());map_1d7f9.addOverlay(new GMarker(lat_1d7f9));map_1d7f9.openInfoWindowHtml(lat_1d7f9, "<strong>Elektro Thermit GmbH &amp; Co. KG</strong><br />Chemiestrasse 24<br />Halle");}});/* ]]&gt; */</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/karte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messetermine</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/messetermine</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/messetermine#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/rs/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Treffen Sie uns auf den folgenden Fachmessen 2012 Innotrans, 18.-21.09.2012 in Berlin, Deutschland Eurasiarail, 08.-10.03.2012 in Istanbul, Türkei 2011 BcnRail, 29.11.-02.12.2011 in Barcelona, Spanien TRAKO 2011, 11.-14.10.2011 in Gdansk, Polen Elmia Nordic Rail, 04.-06.10.2011 in Jönköping, Schweden iaf Kongress BahnBau, &#8230; <a href="http://www.elektro-thermit.de/messetermine">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="text_bold">Treffen Sie uns auf den folgenden Fachmessen</span></p>
<p><strong><span class="text_bold">2012</span></strong></p>
<ul>
<li><a title="Innotrans" href="http://www.innotrans.de" target="_blank">Innotrans</a>, 18.-21.09.2012 in Berlin, Deutschland</li>
<li><a title="Eurasiarail" href="http://www.eurasiarail.eu" target="_blank">Eurasiarail</a>, 08.-10.03.2012 in Istanbul, Türkei</li>
</ul>
<p><strong><span class="text_bold">2011</span></strong></p>
<ul style="line-height: 20px; width: 600px; padding-top: 5px;">
<li><a title="BcnRail" href="http://www.bcnrail.com/" target="_blank">BcnRail</a>, 29.11.-02.12.2011 in Barcelona, Spanien</li>
<li><a href="http://www.trakofair.com/" target="_blank">TRAKO 2011</a>, 11.-14.10.2011 in Gdansk, Polen</li>
<li><a href="http://www.elmia.se/en/nordicrail/" target="_blank">Elmia Nordic Rail</a>, 04.-06.10.2011 in Jönköping, Schweden</li>
<li><a href="http://www.iaf-messe.com/" target="_blank">iaf Kongress BahnBau</a>, 17.-19.05.2011 in Münster, Deutschland</li>
<li><a href="http://www.sifer2011.com/" target="_blank">SIFER 2011</a>, 05.-07.04.2011 in Lille, Frankreich</li>
<li><a href="http://www.railtech-europe.com/" target="_blank">Rail-Tech Europe 2011</a>, 29. – 31.03.2011, Amersfoort, Niederlande</li>
<li><a href="http://www.eurasiarail.eu/_OLD/2011/" target="_blank">Eurasiarail Europe 2011</a>, 02. – 05.03.2011, Ankara, Türkei</li>
<li><a href="http://www.terrapinn.com/exhibition/middle-east-rail/" target="_blank">MiddleEastRail 2011</a>, 28.02. – 03.03.2011, Abu Dhabi, VAE</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/messetermine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezifische Software</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/francais-logiciels-specifiques</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/francais-logiciels-specifiques#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezifische Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/rs/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Bilddatenbank Oracle Betriebsdatenbank SPC-Software SEWSS Bilddatenbank Sowohl zur Dokumentation der Ergebnisse in Forschungs- und Entwicklungsprojekten als auch bei Schadensfällen wird die digitale Fotographie und Bildverarbeitung eingesetzt. Mit Hilfe einer eigenen Bilddatenbank DHS V8.0 wird das umfangreiche Bildmaterial archiviert und steht &#8230; <a href="http://www.elektro-thermit.de/francais-logiciels-specifiques">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="inhalt_anker">
<ul>
<li><a href="#1">Bilddatenbank</a></li>
<li><a href="#2">Oracle Betriebsdatenbank</a></li>
<li><a href="#3">SPC-Software SEWSS</a></li>
</ul></div>
<div class="top">
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts">
				<img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/bildbank.jpg" alt=" "/>		</div>
<div class="a_links">
				<a name="1"></a><strong>Bilddatenbank</strong></p>
<p>				Sowohl zur Dokumentation der Ergebnisse in Forschungs- und Entwicklungsprojekten als auch bei Schadensfällen<br />
				wird die digitale Fotographie und Bildverarbeitung eingesetzt. Mit Hilfe einer eigenen Bilddatenbank DHS V8.0<br />
				wird das umfangreiche Bildmaterial archiviert und steht jeder Zeit wieder zur Verfügung. Das System unterstützt<br />
				so ein effizientes Wissens- und Erfahrungs-Management.<br />
				<br class="clearfloat"/>
			</div>
</p></div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts">
				<img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/oracle.jpg" alt=" "/>		</div>
<div class="a_links">
				<a name="2"></a><strong>Oracle Betriebsdatenbank</strong><br />
				In der Oracle-Datenbank werden die Prozessdaten aus der Produktion erfasst. Die Datenbankstruktur wurde und wird im eigenen<br />
				Haus entwickelt und verfeinert. Die Daten stehen dann für die Qualitätskontrolle, die F&amp;E und die Produktion mit verschiedenen<br />
				Auswertewerkzeugen zur Verfügung.<br />
				<br class="clearfloat"/>
			</div>
</p></div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts">
				<img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/sewss.jpg" alt=" "/></div>
<div class="a_links">
				<a name="3"></a><strong>SPC-Software SEWSS</strong><br />
				Für die statistische Auswertung und die graphische Darstellung wichtiger Prozessdaten wird die Software SEWSS eingesetzt.<br />
				Bei SEWSS handelt es sich um eine SPC-Lösung in Verbindung mit dem Statistiksoftwarepaket STATISTICA. Die Prozessdaten können<br />
				direkt aus der Oracle-Datenbank aufgerufen und statistisch untersucht werden.<br />
				<br class="clearfloat"/>
			</div>
</p></div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/francais-logiciels-specifiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metallographie</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/metallographie</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/metallographie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metallographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/rs/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Metallographische Präparation Mikrohärteprüfer Mikroskopie Metallographische Präparation Im Mittelpunkt der Metallographie, mit dem know how auf dem Gebiet der Werkstoffanalyse steht der Metallograph. Zur Präparation metallographischer Schliffe steht ihm ein komplett eingerichtetes metallographisches Labor zur Verfügung. Ein Discotom für genaue Trennschnitte, &#8230; <a href="http://www.elektro-thermit.de/metallographie">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="inhalt_anker">
<ul>
<li><a href="#1">Metallographische Präparation</a></li>
<li><a href="#2">Mikrohärteprüfer</a></li>
<li><a href="#3">Mikroskopie</a></li>
</ul>
</div>
<div class="top">
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts"><img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/polier.jpg" alt=" " /></div>
<div class="a_links"><a name="1"></a><strong>Metallographische Präparation</strong></div>
</div>
<p>Im Mittelpunkt der Metallographie, mit dem know how auf dem Gebiet der Werkstoffanalyse steht der Metallograph.<br /> Zur Präparation metallographischer Schliffe steht ihm ein komplett eingerichtetes metallographisches Labor zur<br /> Verfügung. Ein Discotom für genaue Trennschnitte, moderne Schleif- und Poliergeräte sowie die Einrichtungen zur<br /> Durchführung der nötigen Ätzungen gehören zur Grundausstattung dieses Labors. Die weiteren Prüf- und<br /> Untersuchungseinrichtungen für den Bereich der Gefüge und Mikrostrukturen oder zur Schadensuntersuchung werden<br /> in den anderen Artikeln dieser Ebene kurz vorgestellt. </p>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts"><img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/mikrovicker.jpg" alt=" " /></div>
<div class="a_links"><a name="2"></a><strong>Mikrohärteprüfer</strong><br /> Mit dem Mikrohärteprüfer ist es möglich, die Härte einzelner Mikrostrukturbereiche zu bestimmen.<br /> Hierzu wird mit kleinen Lasten eine winzige Diamantpyramide (Vickers-Härte) in die Probe gedrückt.<br /> Dies geschieht an einem mit dieser Prüfeinrichtung ausgestatteten Mikroskop, um den Ort des Härteeindrucks<br /> genau festlegen zu können. Die Härte lässt sich ebenfalls unter dem Mikroskop anhand der Größe des zurück<br /> bleibenden Eindrucks genau ermitteln. </div>
</div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts"><img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/stereo.jpg" alt=" " /></div>
<div class="a_links"><a name="3"></a><strong>Mikroskopie</strong><br /> Zur Grundausstattung eines metallographischen Labors gehören ein oder mehrere Mikroskope. Der durch die<br /> Präparation sichtbargemachte kristalline Aufbau metallischer Werkstoffe kann so analysiert werden. Die<br /> im Lichtmikroskop sichtbaren Bestandteile der Mikrostruktur (Gefüge) bewegen sich in den Größenordnungen<br /> von mehreren Mikrometern bis hin zu mehreren Millimetern. Für kleinere Objekte ist dann der Einsatz der<br /> Elektronenmikroskopie nötig. Für die bei Schienenschweißung auftretenden Gefüge und zu deren Analyse ist<br /> jedoch die Auflösung von Lichtmikroskopen ausreichend. Die F&amp;E der Thermit-Gruppe verfügt über<br /> Stereomikroskope und -lupen. So ist für die visuelle Untersuchung der Werkstoffe und für eine Schadensanalyse<br /> eine optimale Ausstattung vorhanden. An alle Geräte kann eine digitale Kamera angeschlossen werden, so<br /> dass Untersuchungsergebnisse blitzschnell in bildlicher Form vorliegen. In Kombination mit der Bilddatenbank<br /> ist darüber hinaus die Archivierung der Ergebnisse sichergestellt. </div>
</div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/metallographie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTIR-Spektrometer</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/ftir-spektrometer</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/ftir-spektrometer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FTIR-Spektrometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/rs/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[FTIR-Spektrometer Der FTIR-Spektrometer wird im Bereich der Infrarotspektroskopie eingesetzt. Besonders bei zeitabhängigen Abläufen können deutlich schnellere Messungen durchgeführt werden. So können während des gesamten Produktionsprozesses, vom Wareneingang der Rohstoffe bis zur Untersuchung der Endprodukte, bessere und schnellere Erkenntnisse von eingesetzten &#8230; <a href="http://www.elektro-thermit.de/ftir-spektrometer">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts"><img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/ftir.jpg" alt=" " /></div>
<div class="a_links"><strong>FTIR-Spektrometer</strong></p>
<p>Der FTIR-Spektrometer wird im Bereich der Infrarotspektroskopie eingesetzt. Besonders bei zeitabhängigen Abläufen können deutlich schnellere Messungen durchgeführt werden. So können während des gesamten Produktionsprozesses, vom Wareneingang der Rohstoffe bis zur Untersuchung der Endprodukte, bessere und schnellere Erkenntnisse von eingesetzten Chemikalien und Materialien gewonnen werden.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/ftir-spektrometer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNC-Fertigung</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/francais-production-par-cnc</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/francais-production-par-cnc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC-Fertigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/rs/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[CAD-Software CAM-Software CNC-Bearbeitungszentrum CAD-Software Die Entwicklung und Konstruktion der Maschinen und Geräte bei der Elektro-Thermit für die Thermit-Gruppe erfolgt mit Hilfe einer 3D-CAD-Software. Diese gestattet dem Konstrukteur die Abbildung auch schwieriger Strukturen wie sie für die Modelle und Werkzeuge für &#8230; <a href="http://www.elektro-thermit.de/francais-production-par-cnc">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="inhalt_anker">
<ul>
<li><a href="#1">CAD-Software</a></li>
<li><a href="#2">CAM-Software</a></li>
<li><a href="#3">CNC-Bearbeitungszentrum</a></li>
</ul></div>
<div class="top">
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts">
				<img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/cad.jpg" alt=" "/>		</div>
<div class="a_links">
				<a name="1"></a><strong>CAD-Software</strong></p>
<p>				Die Entwicklung und Konstruktion der Maschinen und Geräte bei der Elektro-Thermit für die Thermit-Gruppe<br />
				erfolgt mit Hilfe einer 3D-CAD-Software. Diese gestattet dem Konstrukteur die Abbildung auch schwieriger<br />
				Strukturen wie sie für die Modelle und Werkzeuge für die Herstellung der Verbrauchsstoffe notwendig sind.<br />
				<br class="clearfloat"/>
			</div>
</p></div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts">
				<img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/cam2.jpg" alt=" "/>		</div>
<div class="a_links">
				<a name="2"></a><strong>CAM-Software</strong><br />
				Die CAM-Software stellt die Schnittstelle zwischen der CAD-Konstruktion und der CNC-Maschine. Hier werden auf<br />
				Grundlage der CAD-Daten die Bearbeitungsschritte der CNC-Maschine festgelegt und das optimale Werkzeug ausgewählt.<br />
				Mit der Arbeitsfolge CAD-CAM-CNC wird die schnelle Umsetzung von Ideen aus der Entwicklungen ermöglicht.<br />
				Durch die Vermeidung von Handarbeit bei der Modellherstellung ist die Reproduzierbarkeit der gefertigten Produkte garantiert.<br />
				<br class="clearfloat"/>
			</div>
</p></div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts">
				<img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/cnc2.jpg" alt=" "/>		</div>
<div class="a_links">
				<a name="3"></a><strong>CNC-Bearbeitungszentrum</strong><br />
				 Auf der CNC-Maschine werden aus den vom CAD/CAM-System vorbereiteten Daten die Werkstücke gefräst. Die eingesetzte<br />
				 Maschine ermöglicht eine Bearbeitung in 4 Achsen. Mit einem Messtaster als Zusatzmodul ist es auch möglich, Teile<br />
				 dreidimensional zu digitalisieren.<br />
				<br class="clearfloat"/>
			</div>
</p></div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/francais-production-par-cnc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mechanische Prüfung</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/mechanische-prufung</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/mechanische-prufung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanische Prüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/rs/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Automatischer Härteprüfer EMCO M5U 300xy Biegepresse BP 300 Ermüdungsprüfmaschine, Pulsator Zug/Druck &#8211; Prüfmaschine Automatischer Härteprüfer EMCO M5U 300xy Der Härteprüfer EMCO M5U 300xy erlaubt Messungen nach den Messverfahren Brinell, Vickers und Rockwell. Die Auswertung der Härteeindrücke erfolgt automatisch mit Hilfe &#8230; <a href="http://www.elektro-thermit.de/mechanische-prufung">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="inhalt_anker">
<ul>
<li><a href="#1">Automatischer Härteprüfer EMCO M5U 300xy</a></li>
<li><a href="#2">Biegepresse BP 300</a></li>
<li><a href="#3">Ermüdungsprüfmaschine, Pulsator</a></li>
<li><a href="#4">Zug/Druck &#8211; Prüfmaschine</a></li>
</ul></div>
<div class="top">
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts">
			<img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/automatische_haerte.jpg" alt=" "/>		</div>
<div class="a_links">
<p>			<a name="1"></a><strong>Automatischer Härteprüfer EMCO M5U 300xy</strong><br />
			Der Härteprüfer EMCO M5U 300xy erlaubt Messungen nach den Messverfahren Brinell, Vickers und Rockwell.<br />
			Die Auswertung der Härteeindrücke erfolgt automatisch mit Hilfe einer Bildverarbeitungssoftware und somit<br />
			unabhängig von subjektiven Einflüssen. Weiterhin besitzt der Härteprüfer einen NC-gesteuerten Tisch mit einer<br />
			frei ansteuerbaren Fläche von 500&#215;300 mm.<br />
			Damit ist die Maschine besonders für die Aufnahme von Härteverläufen und -verteilungen geeignet.<br />
			Mit einer aufnehmbaren Last von 200 kg können selbst an 60E1-Schienen von 3 m Länge (180 kg) Härteverläufe gemessen werden.<br class="clearfloat"/>
		</div>
</p></div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts">
			<img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/bp2.jpg" alt=" "/><br />
            <img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/bp1.jpg" alt=" "/>		</div>
<div class="a_links">
			<a name="2"></a><strong>Biegepresse BP 300</strong><br />
			Die Biegepresse dient zur statischen Bruchprüfung von Thermit-Schweißungen. Mit einer Bruchlast von 3000kN<br />
			können selbst schwerste Profile geprüft werden. Die Erfassung und Auswertung der Prüfung erfolgt über ein<br />
			modernes Messerfassungssystem der Fa. Zwick. Die ermittelten Daten werden am Industrie-PC dargestellt und<br />
			fließen online in die Oracle-Datenbank.<br class="clearfloat"/></p></div>
</p></div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts">
			<img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/pulsator.jpg" alt=" "/><br />
			<img style="margin-bottom: 0px;" src="/de/media/anker/pulsator2.jpg" alt=" "/>		</div>
<div class="a_links">
<p>			<a name="3"></a><strong>Ermüdungsprüfmaschine, Pulsator</strong><br />
			Die servo-hydraulische Prüfeinrichtung der Firma Werkzeugprüfmaschinen dient zur Untersuchung<br />
			der dynamischen Belastbarkeit von Schienenschweißungen. Mit Lasten, die weit unterhalb der maximalen<br />
			Belastungsgrenze liegen, werden Probeschweißungen entweder bis zur technischen Dauerfestigkeit belastet<br />
			und anschließend gebrochen oder sie werden tatsächlich bis zum Versagen ermüdet. Die maximale dynamisch<br />
			aufbringbare Kraft beträgt 600 kN. Beim statischen Prüfen können Lasten bis 1000 kN realisiert werden.<br />
			Die mittels einer Software ermittelten Daten und Auswertungen geben Aufschluss darüber, ob die durch ein<br />
			bestimmtes Schweißverfahren erzeugten Schienenverbindungen den über einen längeren Zeitraum auftretenden,<br />
			dynamischen Belastungen im Gleis standhalten. Je nach den Vorgaben der Bahnen können alle Kombinationen von Ober-<br />
			und Unterspannungen eingestellt werden, so dass unterschiedliche Lastzustände realisiert werden können.<br class="clearfloat"/>
		</div>
</p></div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts">
<p>				<img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/zug_druck.jpg" alt=" "/></div>
<div class="a_links">
			<a name="4"></a><strong>Zug/Druck &#8211; Prüfmaschine</strong><br />
			Diese kleinere Prüfmaschine der Firma Instron dient nicht zum Testen ganzer Schienenstücke, sondern zur Untersuchung<br />
			von Werkstoffproben. Mit einer maximalen Last von 5 kN im Zug- wie im Druckbereich wird mit dieser Maschine beispielsweise<br />
			die Druckbelastbarkeit der feuerfesten Formen überprüft. Natürlich sind für kleinere Proben auch Untersuchungen<br />
			zu den mechanischen Eigenschaften des Schweißgutes, d.h. des Thermitstahles möglich.<br class="clearfloat"/>
		</div>
</p></div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro-thermit.de/mechanische-prufung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytik</title>
		<link>http://www.elektro-thermit.de/analytik</link>
		<comments>http://www.elektro-thermit.de/analytik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-thermit.de/rs/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Camsizer Optischer Emmissonsspektrometer ARL Röntgenprüfung Ultraschall FTIR-Spektrometer Camsizer Beim Camsizer findet das Messprinzip der digitalen Bildverarbeitung Anwendung. Der Camsizer arbeitet im klassischen Bereich der Trockensiebanalyse, bietet aber im Vergleich dazu viele wertvolle Zusatzinformationen wie Kornform, spezifische Oberfläche, Konvexität etc. Der &#8230; <a href="http://www.elektro-thermit.de/analytik">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="inhalt_anker">
<ul>
<li><a href="#1">Camsizer</a></li>
<li><a href="#2">Optischer Emmissonsspektrometer ARL</a></li>
<li><a href="#3">Röntgenprüfung</a></li>
<li><a href="#4">Ultraschall</a></li>
<li><a href="#5">FTIR-Spektrometer</a></li>
</ul></div>
<div class="top">
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts">
				<img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/camsizer.jpg" alt="Camsizer"/>		</div>
<div class="a_links">
				<a name="1"></a><strong>Camsizer</strong><br />
				Beim Camsizer findet das Messprinzip der digitalen Bildverarbeitung Anwendung. Der Camsizer<br />
				arbeitet im klassischen Bereich der Trockensiebanalyse, bietet aber im Vergleich dazu viele<br />
				wertvolle Zusatzinformationen wie Kornform, spezifische Oberfläche, Konvexität etc. Der<br />
				Camsizer arbeitet im Bereich von 30 µm bis 30 mm. Die elektronische Verarbeitung erfolgt<br />
				intern mit 10000 Größenklassen. Das Analysenergebnis kann in bis zu 1000 Größenklassen<br />
				abgespeichert werden. Welche Größenklassen dargestellt werden sollen, kann der Anwender<br />
				individuell festlegen.<br />
				<br class="clearfloat"/>
			</div>
</p></div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts">
				<img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/oes_arl.jpg" alt="Optischer Emmissonsspektrometer ARL"/>		</div>
<div class="a_links">
				<a name="2"></a><strong>Optischer Emmissonsspektrometer ARL</strong><br />
				Der optische Emmissionsspektrograph der Fa. ARL wird zur chemischen Analyse von metallischen Proben<br />
				eingesetzt. Er ermöglicht in kurzer Zeit die parallele Bestimmung von 20 Elementen mit wenig Zeitaufwand<br />
				für die Probenvorbereitung. Die ermittelten Daten werden in der unternehmensweiten Oracle-Datenbank<br />
				gespeichert und sind dort sofort online verfügbar.<br />
				<br class="clearfloat"/>
			</div>
</p></div>
<div class="top"><a href="#top">TOP</a><br />
<hr /></div>
<div class="inhalt_anker">
<div class="a_rechts">
				<img style="margin-bottom: 5px;" src="/de/media/anker/roentgen.jpg" alt=" "/><br />
				<img style="margin-bottom: 0px;" src="/de/media/anker/roentgen2.jpg" alt=" "/>		</div>
<div class="a_links">
				<a name="3"></a><strong>Röntgenprüfung</strong></p>
<p>				Mittels einer Röntgenaufnahme ist es möglich, die Integrität einer Thermit-Schweißung zerstörungsfrei<br />
				zu untersuchen. Unter Integrität ist hier die Freiheit von Fehlern im Inneren der Schweißung zu verstehen.<br />
				Mit dieser Methode können besonders Volumenfehler, wie zum Beispiel Poren oder Lunker aber auch Einschlüsse<br />
				von Sand oder Schlacke lokalisiert werden.</p>
<p>				Sowohl bei der Entwicklung und Qualitätskontrolle, als auch bei der Schadensuntersuchung können so schnell<br />
				Fehler in der Schweißung gefunden werden. Als Vorteil gegenüber dem Ultraschallverfahren ist die Gestallt<br />
				eines möglichen Fehlers und auch seine genaue räumliche Lage sowie Ausdehnung exakt zu bestimmen.</p>
<p>				Das Prinzip der Röntgenuntersuchung unterscheidet sich hierbei nicht von dem in der Medizin verwendeten<br />
				Verfahren, außer dass für die Untersuchung der Schienen die Intensität der Röntgenstrahlung um ein Vielfaches<br />
				höher ist, als für die Untersuchung eines Menschen. Um die relativ dicken Profile der Schienen zu durchstrahlen<br />
